New pricing October 2025
| Slots. | Yearly invoiced… | Monthly invoiced |
|---|---|---|
| 1 | €208 /month | €231 /month |
| 2 | €208 /month | €231 /month |
| 3 | €208 /month | €231 /month |
| 4 | €208 /month | €231 /month |
| 5 | €219 /month | €244 /month |
| 6 | €219 /month | €244 /month |
| 7 | €252 /month | €281 /month |
| 8 | €252 /month | €281 /month |
| 9 | €296 /month | €329 /month |
| 10 | €296 /month | €329 /month |
| 11 | €329 /month | €366 /month |
| 12 | €329 /month | €366 /month |
| 13 | €373 /month | €415 /month |
| 14 | €373 /month | €415 /month |
| 15 | €382 /month | €425 /month |
| 16 | €382 /month | €425 /month |
| 17 | €403 /month | €448 /month |
| 18 | €403 /month | €448 /month |
| 19 | €424 /month | €471 /month |
| 20 | €424 /month | €471 /month |
| 21 | €439 /month | €489 /month |
| 22 | €439 /month | €489 /month |
| 23 | €455 /month | €505 /month |
| 24 | €455 /month | €505 /month |
| 25 | €470 /month | €523 /month |
| 26 | €470 /month | €523 /month |
| 27 | €486 /month | €541 /month |
| 28 | €486 /month | €541 /month |
| 29 | €501 /month | €557 /month |
| 30 | €501 /month | €557 /month |
| 31 | €517 /month | €575 /month |
| 32 | €517 /month | €575 /month |
| 33 | €532 /month | €592 /month |
| 34 | €532 /month | €592 /month |
| 35 | €548 /month | €609 /month |
| 36 | €548 /month | €609 /month |
| 37 | €563 /month | €627 /month |
| 38 | €563 /month | €627 /month |
| 39 | €579 /month | €644 /month |
| 40 | €579 /month | €644 /month |
| 41 | €594 /month | €661 /month |
| 42 | €594 /month | €661 /month |
| 43 | €610 /month | €678 /month |
| 44 | €610 /month | €678 /month |
| 45 | €626 /month | €696 /month |
| 46 | €626 /month | €696 /month |
| 47 | €641 /month | €713 /month |
| 48 | €641 /month | €713 /month |
| 49 | €657 /month | €730 /month |
| 50… | €657 /month | €730 /month |
|---|---|---|
| 51 | €672 /month | €748 /month |
| 52 | €672 /month | €748 /month |
| 53 | €688 /month | €764 /month |
| 54 | €688 /month | €764 /month |
| 55 | €703 /month | €782 /month |
| 56 | €703 /month | €782 /month |
| 57 | €719 /month | €800 /month |
| 58 | €719 /month | €800 /month |
| 59 | €734 /month | €816 /month |
| 60 | €734 /month | €816 /month |
| 61 | €796 /month | €886 /month |
| 62 | €796 /month | €886 /month |
| 63 | €813 /month | €904 /month |
| 64 | €813 /month | €904 /month |
| 65 | €829 /month | €922 /month |
| 66 | €829 /month | €922 /month |
| 67 | €846 /month | €941 /month |
| 68 | €846 /month | €941 /month |
| 69 | €862 /month | €959 /month |
| 70 | €862 /month | €959 /month |
| 71 | €879 /month | €977 /month |
| 72 | €879 /month | €977 /month |
| 73 | €895 /month | €996 /month |
| 74 | €895 /month | €996 /month |
| 75 | €912 /month | €1014 /month |
| 76 | €912 /month | €1014 /month |
| 77 | €928 /month | €1032 /month |
| 78 | €928 /month | €1032 /month |
| 79 | €945 /month | €1051 /month |
| 80 | €945 /month | €1051 /month |
| 81 | €961 /month | €1069 /month |
| 82 | €961 /month | €1069 /month |
| 83 | €978 /month | €1087 /month |
| 84 | €978 /month | €1087 /month |
| 85 | €994 /month | €1106 /month |
| 86 | €994 /month | €1106 /month |
| 87 | €1011 /month | €1124 /month |
| 88 | €1011 /month | €1124 /month |
| 89 | €1027 /month | €1142 /month |
| 90 | €1027 /month | €1142 /month |
| 91 | €1044 /month | €1161 /month |
| 92 | €1044 /month | €1161 /month |
| 93 | €1060 /month | €1179 /month |
| 94 | €1060 /month | €1179 /month |
| 95 | €1077 /month | €1197 /month |
| 96 | €1077 /month | €1197 /month |
| 97 | €1093 /month | €1216 /month |
| 98 | €1093 /month | €1216 /month |
| 99 | €1110 /month | €1234 /month |
| 100. | €1110 /month | €1234 /month |
|---|




